島根県で化学物質の排出・移動量が多い会社(PRTR 2024年度)
島根県の事業所からPRTR制度で届け出た化学物質の排出量・移動量(2024年度・kg)を会社ごとに合計し、多い順に50社を並べました(届出のあった会社は84社)。最も多い物質と量つき。出典は環境省のPRTRデータ。CSVで取り出せます。
対象年度 2024年度届出のあった会社 84社掲載 50社データ更新日 2026-09-07
| 順位 | 会社 | 排出・移動量の合計 | 排出量 | 移動量 | 最も多い物質 | 物質数 | 事業所数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダイワボウレーヨン株式会社 | 908,490 kg | 908,490 kg | 0 kg | 二硫化炭素 902,000 kg | 3 | 1 |
| 2 | 帝人コードレ株式会社 | 504,840 kg | 456,640 kg | 48,200 kg | N,N-ジメチルホルムアミド 446,000 kg | 4 | 1 |
| 3 | 神戸天然物化学株式会社 | 460,613 kg | 5,313 kg | 455,300 kg | トルエン 160,830 kg | 18 | 1 |
| 4 | 株式会社プロテリアル | 420,436.3 kg | 546.3 kg | 419,890 kg | クロム及び三価クロム化合物 170,056.8 kg | 8 | 2 |
| 5 | ヨシワ工業株式会社 | 281,600 kg | 0 kg | 281,600 kg | マンガン及びその化合物 160,000 kg | 3 | 2 |
| 6 | 株式会社出雲村田製作所 | 162,100 kg | 76,100 kg | 86,000 kg | トルエン 75,000 kg | 8 | 2 |
| 7 | 島根中井工業株式会社 | 62,484.6 kg | 49,184.6 kg | 13,300 kg | トルエン 62,460 kg | 2 | 3 |
| 8 | 株式会社ダイハツメタル | 32,652 kg | 11,200 kg | 21,452 kg | マンガン及びその化合物 12,000 kg | 9 | 1 |
| 9 | リョーノーファクトリー株式会社 | 25,082.6 kg | 22,660 kg | 2,422.6 kg | キシレン 6,002.7 kg | 7 | 1 |
| 10 | ヤンマーキャステクノ株式会社 | 22,532.7 kg | 9,501.7 kg | 13,031 kg | マンガン及びその化合物 8,600.6 kg | 9 | 1 |
| 11 | 朝田金属工業株式会社 | 21,400 kg | 17,000 kg | 4,400 kg | トリクロロエチレン 21,400 kg | 1 | 1 |
| 12 | DMG MORIキャステック株式会社 | 18,144 kg | 7,204 kg | 10,940 kg | マンガン及びその化合物 9,000 kg | 7 | 1 |
| 13 | BlueSkyFrontier株式会社 | 18,136 kg | 18,100 kg | 36 kg | トリクロロエチレン 12,000 kg | 3 | 1 |
| 14 | 第一稀元素化学工業株式会社 | 13,000 kg | 0 kg | 13,000 kg | セリウム及びその化合物 13,000 kg | 1 | 1 |
| 15 | 株式会社プロテリアルプレシジョン | 11,180 kg | 0 kg | 11,180 kg | クロム及び三価クロム化合物 6,400 kg | 5 | 2 |
| 16 | 日本製紙株式会社 | 10,941 kg | 10,941 kg | 0 kg | クロロホルム 10,900 kg | 7 | 1 |
| 17 | 大和ラヂヱータ-工業株式会社 | 10,900.9 kg | 7,900.9 kg | 3,000 kg | 塩化メチレン 10,900 kg | 3 | 1 |
| 18 | ヒラタ精機株式会社 | 10,200 kg | 0 kg | 10,200 kg | 塩化直鎖パラフィン(炭素数が14から17までのもの及びその混合物に限る。) 4,400 kg | 3 | 1 |
| 19 | ホシザキ株式会社 | 9,540 kg | 9,300 kg | 240 kg | 塩化メチレン 9,540 kg | 2 | 3 |
| 20 | 有限会社福島造船鉄工所 | 7,980 kg | 7,600 kg | 380 kg | キシレン 6,000 kg | 2 | 1 |
| 21 | 東洋製鉄株式会社 | 7,714.5 kg | 7,233 kg | 481.5 kg | エチルベンゼン 2,590 kg | 5 | 1 |
| 22 | 有限会社日基リース金城工場 | 6,900 kg | 6,900 kg | 0 kg | ニトリロ三酢酸及びそのナトリウム塩 6,400 kg | 2 | 1 |
| 23 | 中国電力株式会社 | 6,715.1 kg | 6,622.4 kg | 92.7 kg | トルエン 3,500.7 kg | 4 | 2 |
| 24 | 島根ナカバヤシ株式会社 | 6,100 kg | 6,100 kg | 0 kg | トルエン 6,100 kg | 2 | 2 |
| 25 | 宮脇グレイズ工業株式会社 | 5,900 kg | 0 kg | 5,900 kg | マンガン及びその化合物 5,900 kg | 1 | 1 |
| 26 | 株式会社ジェイ・エム・エス | 5,510 kg | 1,840 kg | 3,670 kg | エチレンオキシド 1,800 kg | 5 | 1 |
| 27 | 島根イーグル株式会社 | 5,000 kg | 4,000 kg | 1,000 kg | トルエン 5,000 kg | 1 | 1 |
| 28 | 株式会社ヤスイ | 4,953.6 kg | 4,840.6 kg | 113 kg | トルエン 4,595 kg | 3 | 1 |
| 29 | 株式会社ウミライ | 2,517 kg | 2,517 kg | 0 kg | ヘキサン 1,543 kg | 7 | 14 |
| 30 | パナソニックインダストリー株式会社 | 2,318 kg | 18 kg | 2,300 kg | テトラヒドロメチル無水フタル酸 2,318 kg | 2 | 1 |
| 31 | 株式会社カズキ高分子 | 2,250.2 kg | 0 kg | 2,250.2 kg | キシレン 1,500 kg | 6 | 1 |
| 32 | 寺西化学工業株式会社 | 2,250 kg | 750 kg | 1,500 kg | キシレン 2,250 kg | 1 | 1 |
| 33 | オーエム金属工業株式会社 | 2,200 kg | 2,200 kg | 0 kg | トルエン 2,200 kg | 1 | 1 |
| 34 | 株式会社ワイテック | 2,027 kg | 67 kg | 1,960 kg | ブチルセロソルブ 1,600 kg | 2 | 1 |
| 35 | 全農エネルギー株式会社 | 2,020.2 kg | 2,020.2 kg | 0 kg | ヘキサン 1,250 kg | 7 | 5 |
| 36 | 株式会社 西日本宇佐美 | 1,755.3 kg | 1,755.3 kg | 0 kg | ヘキサン 1,080 kg | 7 | 4 |
| 37 | 島根県農業協同組合 | 1,673.9 kg | 1,673.9 kg | 0 kg | ヘキサン 1,042.2 kg | 7 | 20 |
| 38 | 永瀬石油株式会社 | 1,626.4 kg | 1,626.4 kg | 0 kg | ヘキサン 994 kg | 7 | 10 |
| 39 | クシロブレーキ株式会社 | 1,494.1 kg | 1,110.1 kg | 384 kg | トルエン 670 kg | 5 | 1 |
| 40 | 広島アルミニウム工業株式会社 | 1,480 kg | 380 kg | 1,100 kg | クロム及び三価クロム化合物 1,380 kg | 2 | 1 |
| 41 | 中国電力ネットワーク株式会社 | 1,370 kg | 1,370 kg | 0 kg | メチルナフタレン 1,370 kg | 1 | 2 |
| 42 | 極東興和株式会社 | 1,191 kg | 1,191 kg | 0 kg | キシレン 370 kg | 7 | 1 |
| 43 | 株式会社ENEOSウイング | 1,134.1 kg | 1,134.1 kg | 0 kg | ヘキサン 700 kg | 7 | 2 |
| 44 | 大和紡績株式会社 | 770 kg | 610 kg | 160 kg | トルエン 770 kg | 1 | 1 |
| 45 | I‐PEX島根株式会社 | 720 kg | 0 kg | 720 kg | ニッケル化合物 720 kg | 1 | 1 |
| 46 | 山陰石油株式会社 | 666.7 kg | 666.7 kg | 0 kg | ヘキサン 406 kg | 7 | 4 |
| 47 | 株式会社福島石油 | 601.1 kg | 601.1 kg | 0 kg | ヘキサン 366 kg | 7 | 3 |
| 48 | 有限会社サンコープ雲南 | 587.3 kg | 587.3 kg | 0 kg | ヘキサン 368.7 kg | 7 | 4 |
| 49 | メガペトロ株式会社 | 532.4 kg | 532.4 kg | 0 kg | ヘキサン 330 kg | 7 | 1 |
| 50 | 株式会社ハゼヤマ | 495.6 kg | 495.6 kg | 0 kg | ヘキサン 305 kg | 7 | 5 |
排出量は大気・公共用水域・土壌・埋立の合計、移動量は下水道・事業所外(廃棄物)の合計。単位が kg の物質だけを合計しています(ダイオキシン類の mg-TEQ は含みません)。量が多いことは法令違反を意味しません。出典: 環境省「PRTRデータ(届出排出量・移動量)」を加工して作成。
都道府県別の一覧
北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県茨城県栃木県群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県新潟県富山県石川県福井県山梨県長野県岐阜県静岡県愛知県三重県滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県
ほかの一覧: 直近30日に官公需を落札した会社(未収録) ・ 中計で数値目標を掲げた会社(未収録)