長崎県で化学物質の排出・移動量が多い会社(PRTR 2024年度)
長崎県の事業所からPRTR制度で届け出た化学物質の排出量・移動量(2024年度・kg)を会社ごとに合計し、多い順に50社を並べました(届出のあった会社は86社)。最も多い物質と量つき。出典は環境省のPRTRデータ。CSVで取り出せます。
対象年度 2024年度届出のあった会社 86社掲載 50社データ更新日 2026-09-07
| 順位 | 会社 | 排出・移動量の合計 | 排出量 | 移動量 | 最も多い物質 | 物質数 | 事業所数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社大島造船所 | 1,560,540 kg | 1,482,000 kg | 78,540 kg | エチルベンゼン 779,000 kg | 5 | 1 |
| 2 | ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社 | 1,304,515.9 kg | 9,240.9 kg | 1,295,275 kg | ふっ化水素及びその水溶性塩 591,600 kg | 14 | 1 |
| 3 | SUMCO TECHXIV株式会社 | 597,680 kg | 680 kg | 597,000 kg | 炭化けい素 580,000 kg | 7 | 1 |
| 4 | 株式会社ニッチツ | 137,860 kg | 58,400 kg | 79,460 kg | ふっ化水素及びその水溶性塩 60,830 kg | 6 | 2 |
| 5 | 福岡造船株式会社 | 60,640 kg | 57,600 kg | 3,040 kg | エチルベンゼン 28,400 kg | 4 | 1 |
| 6 | クアーズテック合同会社 | 46,000 kg | 0 kg | 46,000 kg | 炭化けい素 34,000 kg | 2 | 1 |
| 7 | 株式会社TMEIC | 36,000 kg | 25,000 kg | 11,000 kg | スチレン 13,000 kg | 4 | 1 |
| 8 | 株式会社ツジデン | 33,370 kg | 26,560 kg | 6,810 kg | トルエン 30,200 kg | 4 | 2 |
| 9 | 島原ドック協業組合 | 30,828 kg | 29,300 kg | 1,528 kg | エチルベンゼン 13,670 kg | 5 | 1 |
| 10 | 株式会社日本ベネックス | 27,900 kg | 17,500 kg | 10,400 kg | トルエン 16,000 kg | 3 | 1 |
| 11 | 東西オイルターミナル株式会社 | 22,737 kg | 22,737 kg | 0 kg | ヘキサン 13,500 kg | 8 | 2 |
| 12 | 株式会社九州スチールセンター | 22,330 kg | 19,630 kg | 2,700 kg | エチルベンゼン 11,100 kg | 3 | 2 |
| 13 | ミカローム工業株式会社 | 16,306 kg | 12,000 kg | 4,306 kg | トリクロロエチレン 12,000 kg | 6 | 2 |
| 14 | 協和機電工業株式会社 | 14,380 kg | 14,380 kg | 0 kg | エチルベンゼン 6,020 kg | 3 | 2 |
| 15 | SPP長崎エンジニアリング株式会社 | 12,900 kg | 6,300 kg | 6,600 kg | トリクロロエチレン 7,500 kg | 4 | 1 |
| 16 | 佐世保重工業株式会社 | 9,441 kg | 9,113 kg | 328 kg | エチルベンゼン 4,120 kg | 4 | 1 |
| 17 | カネミ倉庫株式会社 | 9,100 kg | 9,100 kg | 0 kg | ヘキサン 9,100 kg | 1 | 1 |
| 18 | 電源開発株式会社 | 8,750 kg | 8,100 kg | 650 kg | トルエン 5,600 kg | 4 | 2 |
| 19 | 三菱重工業株式会社 | 8,153.8 kg | 7,880 kg | 273.8 kg | キシレン 3,710 kg | 6 | 2 |
| 20 | 株式会社バルカー・エフエフティ | 7,700 kg | 0 kg | 7,700 kg | ふっ化水素及びその水溶性塩 7,700 kg | 1 | 1 |
| 21 | 本多産業株式会社 | 7,200 kg | 7,200 kg | 0 kg | トルエン 7,200 kg | 1 | 1 |
| 22 | 国立大学法人長崎大学 | 7,090.6 kg | 290.6 kg | 6,800 kg | ヘキサン 3,089 kg | 4 | 1 |
| 23 | シンコウ株式会社 | 6,600 kg | 6,600 kg | 0 kg | キシレン 2,300 kg | 3 | 1 |
| 24 | 長崎造船株式会社 | 6,240 kg | 6,094 kg | 146 kg | キシレン 3,078 kg | 5 | 1 |
| 25 | 株式会社ふくおか渡辺造船所 | 6,210 kg | 5,900 kg | 310 kg | エチルベンゼン 3,580 kg | 2 | 1 |
| 26 | 長崎菱電テクニカ株式会社 | 5,400 kg | 5,400 kg | 0 kg | キシレン 2,000 kg | 3 | 1 |
| 27 | 全農エネルギー株式会社 | 4,919.9 kg | 4,919.9 kg | 0 kg | ヘキサン 3,050 kg | 7 | 9 |
| 28 | 伊藤忠エネクス株式会社 | 4,867 kg | 4,867 kg | 0 kg | ヘキサン 2,800 kg | 7 | 1 |
| 29 | 西日本高圧瓦斯株式会社 | 4,860 kg | 3,400 kg | 1,460 kg | キシレン 3,140 kg | 2 | 1 |
| 30 | 株式会社新出光 | 4,693.4 kg | 4,693.4 kg | 0 kg | ヘキサン 2,626 kg | 8 | 4 |
| 31 | 出光興産株式会社 | 4,494 kg | 4,494 kg | 0 kg | ヘキサン 2,800 kg | 8 | 1 |
| 32 | 伊藤鉄工造船株式会社 | 4,286 kg | 4,286 kg | 0 kg | キシレン 2,500 kg | 4 | 1 |
| 33 | 中野鉄構株式会社 | 3,960 kg | 0 kg | 3,960 kg | キシレン 1,800 kg | 3 | 1 |
| 34 | 福岡スタンダードRE株式会社 | 3,616.4 kg | 3,616.4 kg | 0 kg | ヘキサン 2,210 kg | 7 | 3 |
| 35 | 株式会社 イデックスリテール西九州 | 3,354.9 kg | 3,354.9 kg | 0 kg | ヘキサン 2,051 kg | 7 | 19 |
| 36 | 朝日石油株式会社 | 3,308.8 kg | 3,308.8 kg | 0 kg | ヘキサン 2,030 kg | 7 | 3 |
| 37 | 南国殖産株式会社 | 3,302.7 kg | 3,302.7 kg | 0 kg | ヘキサン 2,030 kg | 7 | 6 |
| 38 | 有限会社中央電機製作所 | 3,180 kg | 1,520 kg | 1,660 kg | トルエン 1,920 kg | 2 | 1 |
| 39 | 九州電力株式会社 | 3,150 kg | 3,150 kg | 0 kg | トルエン 2,800 kg | 2 | 1 |
| 40 | 株式会社ENEOSモビリニア | 2,821.6 kg | 2,821.6 kg | 0 kg | ヘキサン 1,734.9 kg | 7 | 21 |
| 41 | 株式会社井筒造船所 | 2,736 kg | 2,600 kg | 136 kg | エチルベンゼン 1,578 kg | 2 | 1 |
| 42 | 粕谷製網株式会社 | 2,400 kg | 2,400 kg | 0 kg | エチルベンゼン 1,200 kg | 2 | 1 |
| 43 | 長崎県央農業協同組合 | 2,081 kg | 2,081 kg | 0 kg | ヘキサン 1,293 kg | 7 | 16 |
| 44 | 株式会社富士商工 | 2,000 kg | 2,000 kg | 0 kg | トルエン 2,000 kg | 1 | 1 |
| 45 | 株式会社峯陽 | 1,778 kg | 0 kg | 1,778 kg | マンガン及びその化合物 1,000 kg | 3 | 1 |
| 46 | 相光石油株式会社 | 1,670.3 kg | 1,670.3 kg | 0 kg | ヘキサン 1,030 kg | 7 | 4 |
| 47 | 信越石英株式会社 | 1,635 kg | 135 kg | 1,500 kg | ふっ化水素及びその水溶性塩 1,635 kg | 1 | 1 |
| 48 | 株式会社東洋機工製作所 | 1,630 kg | 1,500 kg | 130 kg | キシレン 1,630 kg | 1 | 1 |
| 49 | 林兼石油株式会社 | 1,589.3 kg | 1,589.3 kg | 0 kg | ヘキサン 971 kg | 7 | 8 |
| 50 | 株式会社フジオカ | 1,352.1 kg | 1,352.1 kg | 0 kg | ヘキサン 787 kg | 7 | 6 |
排出量は大気・公共用水域・土壌・埋立の合計、移動量は下水道・事業所外(廃棄物)の合計。単位が kg の物質だけを合計しています(ダイオキシン類の mg-TEQ は含みません)。量が多いことは法令違反を意味しません。出典: 環境省「PRTRデータ(届出排出量・移動量)」を加工して作成。
都道府県別の一覧
北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県茨城県栃木県群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県新潟県富山県石川県福井県山梨県長野県岐阜県静岡県愛知県三重県滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県
ほかの一覧: 直近30日に官公需を落札した会社(未収録) ・ 中計で数値目標を掲げた会社(未収録)