青森県で化学物質の排出・移動量が多い会社(PRTR 2024年度)
青森県の事業所からPRTR制度で届け出た化学物質の排出量・移動量(2024年度・kg)を会社ごとに合計し、多い順に50社を並べました(届出のあった会社は108社)。最も多い物質と量つき。出典は環境省のPRTRデータ。CSVで取り出せます。
対象年度 2024年度届出のあった会社 108社掲載 50社データ更新日 2026-09-07
| 順位 | 会社 | 排出・移動量の合計 | 排出量 | 移動量 | 最も多い物質 | 物質数 | 事業所数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 住友化学株式会社 | 186,007.6 kg | 29,009.6 kg | 156,998 kg | トルエン 83,000.8 kg | 17 | 1 |
| 2 | 東京鉄鋼株式会社 | 150,000 kg | 0 kg | 150,000 kg | マンガン及びその化合物 150,000 kg | 1 | 1 |
| 3 | 八戸製錬株式会社 | 96,687.4 kg | 63,464.4 kg | 33,223 kg | ほう素化合物 56,005 kg | 34 | 1 |
| 4 | 北日本造船株式会社 | 55,115.6 kg | 36,630.3 kg | 18,485.3 kg | キシレン 26,826 kg | 8 | 3 |
| 5 | エプソンアトミックス株式会社 | 50,175 kg | 275 kg | 49,900 kg | クロム及び三価クロム化合物 32,035 kg | 8 | 2 |
| 6 | 東西オイルターミナル株式会社 | 45,080 kg | 45,080 kg | 0 kg | ヘキサン 26,700 kg | 8 | 2 |
| 7 | 高周波鋳造株式会社 | 33,311.6 kg | 31,000 kg | 2,311.6 kg | トリメチルベンゼン 9,200 kg | 10 | 1 |
| 8 | 青森リバーテクノ株式会社 | 30,967 kg | 267 kg | 30,700 kg | 2-アミノエタノール 18,000 kg | 4 | 2 |
| 9 | 株式会社大泉製作所 | 30,636.6 kg | 2,786.6 kg | 27,850 kg | トルエン 29,486.6 kg | 4 | 5 |
| 10 | キヤノンプレシジョン株式会社 | 27,845 kg | 1,355 kg | 26,490 kg | キシレン 27,150 kg | 4 | 3 |
| 11 | 株式会社新菱 | 23,978.7 kg | 1,058.7 kg | 22,920 kg | メタクリル酸メチル 7,200 kg | 18 | 1 |
| 12 | 東和電機工業株式会社 | 18,755 kg | 14,398 kg | 4,357 kg | キシレン 7,570 kg | 12 | 1 |
| 13 | 三菱製紙株式会社 | 17,288.9 kg | 17,288.9 kg | 0 kg | クロロホルム 14,300 kg | 5 | 1 |
| 14 | ジャパンオイルネットワーク株式会社 | 15,555 kg | 15,555 kg | 0 kg | ヘキサン 9,100 kg | 9 | 2 |
| 15 | 東北容器工業株式会社 | 15,000 kg | 15,000 kg | 0 kg | トルエン 15,000 kg | 1 | 1 |
| 16 | 富士電機津軽セミコンダクタ株式会社 | 6,960 kg | 160 kg | 6,800 kg | N-メチル-2-ピロリドン 5,800 kg | 3 | 1 |
| 17 | 株式会社タムロン | 6,910 kg | 4,402.9 kg | 2,507.1 kg | キシレン 3,600 kg | 4 | 2 |
| 18 | 弘前航空電子株式会社 | 6,614.3 kg | 0.9 kg | 6,613.4 kg | ニッケル 4,102 kg | 5 | 1 |
| 19 | ニッコーム株式会社 | 6,600 kg | 1,200 kg | 5,400 kg | トルエン 6,600 kg | 1 | 1 |
| 20 | 株式会社東北ミクロン | 5,835 kg | 5,800 kg | 35 kg | キシレン 3,215 kg | 2 | 1 |
| 21 | 三信包装株式会社 | 5,700 kg | 5,700 kg | 0 kg | トルエン 5,700 kg | 1 | 1 |
| 22 | 八戸セメント株式会社 | 5,350 kg | 5,350 kg | 0 kg | トルエン 3,000 kg | 4 | 1 |
| 23 | 冨士見総業株式会社 | 4,964.4 kg | 4,964.4 kg | 0 kg | ヘキサン 3,076.9 kg | 7 | 17 |
| 24 | リズム協伸株式会社 | 4,700 kg | 4,700 kg | 0 kg | 1-ブロモプロパン 4,700 kg | 1 | 1 |
| 25 | 株式会社ササキコーポレーション | 4,430 kg | 1,100 kg | 3,330 kg | キシレン 1,760 kg | 3 | 1 |
| 26 | 大蔵工業株式会社 | 4,305 kg | 4,130 kg | 175 kg | キシレン 1,675 kg | 4 | 1 |
| 27 | 株式会社日本マイクロニクス | 4,140 kg | 40 kg | 4,100 kg | N-メチル-2-ピロリドン 4,100 kg | 2 | 1 |
| 28 | 多摩川ハイテック株式会社 | 3,600 kg | 3,300 kg | 300 kg | スチレン 2,300 kg | 3 | 3 |
| 29 | 大平洋金属株式会社 | 3,336.5 kg | 36.5 kg | 3,300 kg | クロム及び三価クロム化合物 1,703.6 kg | 5 | 1 |
| 30 | 太子食品工業株式会社 | 3,300 kg | 2,200 kg | 1,100 kg | エチレンジアミン四酢酸並びにそのカリウム塩及びナトリウム塩 3,300 kg | 1 | 1 |
| 31 | 株式会社オカモト | 3,250.2 kg | 3,250.2 kg | 0 kg | ヘキサン 2,000 kg | 7 | 5 |
| 32 | 株式会社ENEOSフロンティア | 2,793.1 kg | 2,793.1 kg | 0 kg | ヘキサン 1,714 kg | 7 | 15 |
| 33 | 株式会社文明シャッター | 2,600 kg | 2,600 kg | 0 kg | キシレン 2,600 kg | 1 | 1 |
| 34 | 北日本石油株式会社 | 2,071.4 kg | 2,071.4 kg | 0 kg | ヘキサン 1,269 kg | 7 | 12 |
| 35 | 株式会社青森芝浦電子 | 1,974 kg | 66 kg | 1,908 kg | 1-ブロモプロパン 1,300 kg | 3 | 1 |
| 36 | 株式会社東日本宇佐美 | 1,490.9 kg | 1,490.9 kg | 0 kg | ヘキサン 914 kg | 7 | 6 |
| 37 | 全農エネルギー株式会社 | 1,463.2 kg | 1,463.2 kg | 0 kg | ヘキサン 900 kg | 7 | 2 |
| 38 | ワタキューセイモア株式会社 | 1,460 kg | 970 kg | 490 kg | ニトリロ三酢酸及びそのナトリウム塩 1,460 kg | 1 | 1 |
| 39 | 株式会社小鹿産業 | 1,354.6 kg | 1,354.6 kg | 0 kg | ヘキサン 832 kg | 7 | 7 |
| 40 | 八戸燃料株式会社 | 1,292.8 kg | 1,292.8 kg | 0 kg | ヘキサン 794 kg | 7 | 10 |
| 41 | 株式会社 アルバック | 1,230 kg | 0 kg | 1,230 kg | ニッケル 780 kg | 2 | 1 |
| 42 | スミダ電機株式会社 | 1,200 kg | 1,200 kg | 0 kg | スチレン 1,200 kg | 1 | 1 |
| 43 | メガペトロ株式会社 | 1,134.3 kg | 1,134.3 kg | 0 kg | ヘキサン 704 kg | 7 | 5 |
| 44 | 国立大学法人弘前大学 | 1,100 kg | 0 kg | 1,100 kg | 塩化メチレン 1,100 kg | 1 | 1 |
| 45 | 株式会社エノモト | 865.7 kg | 35.7 kg | 830 kg | 無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く。) 865.7 kg | 1 | 1 |
| 46 | 太陽鉱油株式会社 | 791.1 kg | 791.1 kg | 0 kg | ヘキサン 480 kg | 7 | 2 |
| 47 | ネクサスエナジー株式会社 | 774.2 kg | 774.2 kg | 0 kg | ヘキサン 480 kg | 7 | 2 |
| 48 | 出光リテール販売株式会社東北カンパニー | 701.3 kg | 701.3 kg | 0 kg | ヘキサン 432 kg | 7 | 4 |
| 49 | カメイ株式会社 | 634.2 kg | 634.2 kg | 0 kg | ヘキサン 390 kg | 8 | 6 |
| 50 | 株式会社エコー | 616.3 kg | 616.3 kg | 0 kg | ヘキサン 383 kg | 7 | 10 |
排出量は大気・公共用水域・土壌・埋立の合計、移動量は下水道・事業所外(廃棄物)の合計。単位が kg の物質だけを合計しています(ダイオキシン類の mg-TEQ は含みません)。量が多いことは法令違反を意味しません。出典: 環境省「PRTRデータ(届出排出量・移動量)」を加工して作成。
都道府県別の一覧
北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県茨城県栃木県群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県新潟県富山県石川県福井県山梨県長野県岐阜県静岡県愛知県三重県滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県
ほかの一覧: 直近30日に官公需を落札した会社(未収録) ・ 中計で数値目標を掲げた会社(未収録)