高知県で化学物質の排出・移動量が多い会社(PRTR 2024年度)
高知県の事業所からPRTR制度で届け出た化学物質の排出量・移動量(2024年度・kg)を会社ごとに合計し、多い順に46社を並べました(届出のあった会社は46社)。最も多い物質と量つき。出典は環境省のPRTRデータ。CSVで取り出せます。
対象年度 2024年度届出のあった会社 46社掲載 46社データ更新日 2026-09-07
| 順位 | 会社 | 排出・移動量の合計 | 排出量 | 移動量 | 最も多い物質 | 物質数 | 事業所数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社 新来島高知重工 | 183,430 kg | 173,799 kg | 9,631 kg | エチルベンゼン 86,300 kg | 6 | 1 |
| 2 | 株式会社精工 | 134,100 kg | 130,000 kg | 4,100 kg | トルエン 134,100 kg | 1 | 1 |
| 3 | ヤンマーアグリ株式会社 | 107,150 kg | 77,200 kg | 29,950 kg | キシレン 38,000 kg | 8 | 1 |
| 4 | 日本製紙パピリア株式会社 | 27,612.5 kg | 27,610 kg | 2.5 kg | アジピン酸、(N-(2-アミノエチル)エタン-1,2-ジアミン又はN,N’-ビス(2-アミノエチル)エタン-1,2-ジアミン)と2-(クロロメチル)オキシランの重縮合物 21,002 kg | 3 | 1 |
| 5 | 株式会社特殊製鋼所 | 24,000 kg | 0 kg | 24,000 kg | クロム及び三価クロム化合物 22,000 kg | 2 | 1 |
| 6 | 日本オイルターミナル株式会社 | 15,750 kg | 15,750 kg | 0 kg | ヘキサン 9,600 kg | 7 | 1 |
| 7 | ニッポン高度紙工業株式会社 | 10,500 kg | 10,500 kg | 0 kg | エチレンジアミン四酢酸並びにそのカリウム塩及びナトリウム塩 10,500 kg | 1 | 2 |
| 8 | 辻製油株式会社 | 7,400 kg | 7,400 kg | 0 kg | ヘキサン 7,400 kg | 1 | 1 |
| 9 | 高知化工株式会社 | 5,390 kg | 5,390 kg | 0 kg | 二硫化炭素 5,333 kg | 2 | 1 |
| 10 | 出光興産株式会社 | 5,095 kg | 5,095 kg | 0 kg | ヘキサン 3,100 kg | 8 | 1 |
| 11 | 伊野紙株式会社 | 4,940 kg | 490 kg | 4,450 kg | アジピン酸、(N-(2-アミノエチル)エタン-1,2-ジアミン又はN,N’-ビス(2-アミノエチル)エタン-1,2-ジアミン)と2-(クロロメチル)オキシランの重縮合物 4,940 kg | 1 | 2 |
| 12 | 株式会社垣内 | 4,226 kg | 4,200 kg | 26 kg | トルエン 4,226 kg | 1 | 2 |
| 13 | 株式会社技研製作所 | 3,566.3 kg | 3,566.3 kg | 0 kg | トルエン 2,500 kg | 9 | 1 |
| 14 | 株式会社JAエナジーこうち | 3,364.9 kg | 3,364.9 kg | 0 kg | ヘキサン 2,096.8 kg | 7 | 47 |
| 15 | 東洋平成ポリマー株式会社 | 3,000 kg | 3,000 kg | 0 kg | トルエン 3,000 kg | 1 | 1 |
| 16 | 株式会社栄光工業 | 2,570 kg | 2,570 kg | 0 kg | キシレン 1,700 kg | 3 | 1 |
| 17 | 株式会社ヒワサキ | 2,100.7 kg | 2,100.7 kg | 0 kg | ヘキサン 1,278 kg | 7 | 9 |
| 18 | 高知石油株式会社 | 1,821 kg | 1,821 kg | 0 kg | ヘキサン 1,114 kg | 7 | 12 |
| 19 | 国立大学法人高知大学 | 1,500.5 kg | 0.5 kg | 1,500 kg | 塩化メチレン 1,500.5 kg | 1 | 1 |
| 20 | 株式会社ミロク製作所 | 1,470 kg | 1,300 kg | 170 kg | トルエン 1,470 kg | 2 | 1 |
| 21 | 宇治電化学工業株式会社 | 1,379 kg | 1,300 kg | 79 kg | スチレン 1,379 kg | 1 | 1 |
| 22 | 高知スタンダード石油株式会社 | 1,201.7 kg | 1,201.7 kg | 0 kg | ヘキサン 731 kg | 7 | 4 |
| 23 | 出光リテール販売株式会社 | 855 kg | 855 kg | 0 kg | ヘキサン 516 kg | 7 | 5 |
| 24 | 太陽石油販売株式会社 | 751.4 kg | 751.4 kg | 0 kg | ヘキサン 460 kg | 7 | 3 |
| 25 | 白石工業株式会社 | 690 kg | 690 kg | 0 kg | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(アルキル基の炭素数が10から14までのもの及びその混合物に限る。) 550 kg | 4 | 1 |
| 26 | 南海化学株式会社 | 659 kg | 655 kg | 4 kg | クロロピクリン 620 kg | 8 | 1 |
| 27 | 高知精工メッキ株式会社 | 484 kg | 0 kg | 484 kg | ニッケル化合物 484 kg | 2 | 1 |
| 28 | マルネン株式会社 | 480 kg | 480 kg | 0 kg | ヘキサン 300 kg | 7 | 2 |
| 29 | 株式会社太陽 | 394.1 kg | 0.1 kg | 394 kg | ほう素化合物 390 kg | 3 | 1 |
| 30 | コスモ石油販売株式会社 | 232.4 kg | 232.4 kg | 0 kg | ヘキサン 140 kg | 7 | 1 |
| 31 | 株式会社ダイヤ昭石 | 212.5 kg | 212.5 kg | 0 kg | ヘキサン 130 kg | 7 | 1 |
| 32 | 東洋電化工業株式会社 | 107.2 kg | 107.2 kg | 0 kg | メチルナフタレン 38 kg | 14 | 1 |
| 33 | 株式会社ジェイエイ高知市 | 72 kg | 72 kg | 0 kg | ヘキサン 44.7 kg | 7 | 2 |
| 34 | 井上石灰工業株式会社 | 48 kg | 48 kg | 0 kg | トリメチルベンゼン 19 kg | 3 | 1 |
| 35 | ワタキューセイモア株式会社 | 48 kg | 48 kg | 0 kg | メチルナフタレン 48 kg | 1 | 2 |
| 36 | 株式会社ENEOSウイング | 47.3 kg | 47.3 kg | 0 kg | ヘキサン 28 kg | 7 | 1 |
| 37 | 大旺新洋株式会社 | 42.5 kg | 42.5 kg | 0 kg | メチルナフタレン 25.9 kg | 3 | 3 |
| 38 | 住友大阪セメント株式会社 | 38 kg | 38 kg | 0 kg | メチルナフタレン 38 kg | 1 | 1 |
| 39 | 入交石灰工業株式会社 | 36 kg | 36 kg | 0 kg | メチルナフタレン 36 kg | 1 | 1 |
| 40 | 和光製紙株式会社 | 29 kg | 29 kg | 0 kg | メチルナフタレン 29 kg | 1 | 1 |
| 41 | 関西紙株式会社 | 22 kg | 22 kg | 0 kg | メチルナフタレン 22 kg | 1 | 1 |
| 42 | 日本道路株式会社 | 20.4 kg | 20.4 kg | 0 kg | メチルナフタレン 20.4 kg | 1 | 2 |
| 43 | 大林道路株式会社 | 19 kg | 19 kg | 0 kg | メチルナフタレン 19 kg | 1 | 1 |
| 44 | 株式会社トッパンエレクトロニクスプロダクツ | 15 kg | 15 kg | 0 kg | メチルナフタレン 15 kg | 3 | 1 |
| 45 | 四国特紙株式会社 | 9.4 kg | 9.4 kg | 0 kg | メチルナフタレン 9.4 kg | 1 | 1 |
| 46 | 鹿島道路株式会社 | 4.3 kg | 4.3 kg | 0 kg | メチルナフタレン 4.3 kg | 1 | 1 |
排出量は大気・公共用水域・土壌・埋立の合計、移動量は下水道・事業所外(廃棄物)の合計。単位が kg の物質だけを合計しています(ダイオキシン類の mg-TEQ は含みません)。量が多いことは法令違反を意味しません。出典: 環境省「PRTRデータ(届出排出量・移動量)」を加工して作成。
都道府県別の一覧
北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県茨城県栃木県群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県新潟県富山県石川県福井県山梨県長野県岐阜県静岡県愛知県三重県滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県
ほかの一覧: 直近30日に官公需を落札した会社(未収録) ・ 中計で数値目標を掲げた会社(未収録)