全国で化学物質の排出・移動量が多い会社(PRTR 2024年度)
全国の事業所からPRTR制度で届け出た化学物質の排出量・移動量(2024年度・kg)を、会社と都道府県ごとに合計して多い順に100件を並べました。最も多い物質と量つき。出典は環境省のPRTRデータ。CSVで取り出せます。
対象年度 2024年度掲載 100件データ更新日 2026-09-07
| 順位 | 会社 | 都道府県 | 排出・移動量の合計 | 排出量 | 移動量 | 最も多い物質 | 物質数 | 事業所数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京製鐵株式会社 | 愛知県 | 9,900,440 kg | 440 kg | 9,900,000 kg | マンガン及びその化合物 6,100,000 kg | 4 | 1 |
| 2 | 愛知製鋼株式会社 | 愛知県 | 7,538,763.1 kg | 13,323.1 kg | 7,525,440 kg | マンガン及びその化合物 5,000,525 kg | 22 | 2 |
| 3 | 東京製鐵株式会社 | 福岡県 | 7,003,000 kg | 3,000 kg | 7,000,000 kg | マンガン及びその化合物 4,800,000 kg | 6 | 1 |
| 4 | 日本製鉄株式会社 | 福岡県 | 6,612,886.4 kg | 61,066.6 kg | 6,551,819.8 kg | クロム及び三価クロム化合物 5,500,016 kg | 36 | 2 |
| 5 | JFEミネラル株式会社 | 岡山県 | 6,306,569 kg | 769 kg | 6,305,800 kg | マンガン及びその化合物 6,300,750 kg | 3 | 1 |
| 6 | 東ソー株式会社 | 山口県 | 5,603,619.3 kg | 4,364,571.3 kg | 1,239,048 kg | 塩素酸並びにそのカリウム塩及びナトリウム塩 4,200,000 kg | 65 | 1 |
| 7 | 日本製鉄株式会社 | 茨城県 | 5,476,620.8 kg | 59,628.1 kg | 5,416,992.7 kg | 炭化けい素 5,400,000 kg | 35 | 2 |
| 8 | 日本製鉄株式会社 | 愛知県 | 4,914,283.9 kg | 12,557.9 kg | 4,901,726 kg | 炭化けい素 4,900,000 kg | 28 | 1 |
| 9 | 東京製鐵株式会社 | 岡山県 | 4,901,110.9 kg | 1,110.7 kg | 4,900,000.2 kg | マンガン及びその化合物 3,400,000 kg | 10 | 1 |
| 10 | 大同特殊鋼株式会社 | 愛知県 | 3,755,615.8 kg | 56,435.8 kg | 3,699,180 kg | マンガン及びその化合物 2,714,680.2 kg | 17 | 4 |
| 11 | 東ソー日向株式会社 | 宮崎県 | 3,706,600 kg | 6,600 kg | 3,700,000 kg | マンガン及びその化合物 3,706,600 kg | 1 | 1 |
| 12 | マイクロンメモリ ジャパン株式会社 | 広島県 | 3,104,076 kg | 86 kg | 3,103,990 kg | ふっ化水素及びその水溶性塩 2,800,000 kg | 10 | 1 |
| 13 | 日鉄ステンレス株式会社 | 山口県 | 3,103,497.4 kg | 23,149.4 kg | 3,080,348 kg | クロム及び三価クロム化合物 2,450,590 kg | 24 | 2 |
| 14 | 大阪製鐵株式会社 | 大阪府 | 2,772,000 kg | 0 kg | 2,772,000 kg | マンガン及びその化合物 2,700,000 kg | 4 | 2 |
| 15 | 株式会社神戸製鋼所 | 兵庫県 | 2,695,051.2 kg | 166,242 kg | 2,528,809.2 kg | 炭化けい素 2,500,074 kg | 38 | 3 |
| 16 | AGC若狭化学株式会社 | 福井県 | 2,634,407.2 kg | 607.2 kg | 2,633,800 kg | N,N-ジメチルアセトアミド 897,017 kg | 19 | 2 |
| 17 | 岸和田製鋼株式会社 | 大阪府 | 2,470,000 kg | 0 kg | 2,470,000 kg | マンガン及びその化合物 1,700,000 kg | 2 | 1 |
| 18 | ケミプロ化成株式会社 | 兵庫県 | 2,442,985 kg | 20,384 kg | 2,422,601 kg | トルエン 757,500 kg | 25 | 3 |
| 19 | 東京製鐵株式会社 | 栃木県 | 2,390,000 kg | 0 kg | 2,390,000 kg | マンガン及びその化合物 1,900,000 kg | 4 | 1 |
| 20 | 合同製鐵株式会社 | 兵庫県 | 2,320,690 kg | 0 kg | 2,320,690 kg | マンガン及びその化合物 1,900,000 kg | 4 | 1 |
| 21 | 三井化学株式会社 | 福岡県 | 2,300,934 kg | 406,684 kg | 1,894,250 kg | トルエン 1,617,250 kg | 37 | 2 |
| 22 | 株式会社四阪製錬所 | 愛媛県 | 2,129,095 kg | 515 kg | 2,128,580 kg | マンガン及びその化合物 2,100,023.6 kg | 8 | 1 |
| 23 | 大阪製鐵株式会社 | 熊本県 | 2,100,000 kg | 0 kg | 2,100,000 kg | マンガン及びその化合物 2,100,000 kg | 1 | 1 |
| 24 | 東邦契島製錬株式会社 | 広島県 | 1,962,494.3 kg | 1,962,494.3 kg | 0 kg | 鉛及びその化合物 1,100,038 kg | 8 | 1 |
| 25 | 神岡鉱業株式会社 | 岐阜県 | 1,943,724.4 kg | 1,943,718 kg | 6.4 kg | 鉛及びその化合物 1,600,459 kg | 17 | 1 |
| 26 | 株式会社SUMCO | 佐賀県 | 1,909,084 kg | 4,130 kg | 1,904,954 kg | 炭化けい素 1,740,000 kg | 13 | 3 |
| 27 | UBE株式会社 | 山口県 | 1,900,520.8 kg | 90,382.8 kg | 1,810,138 kg | フェノール 366,984.7 kg | 73 | 4 |
| 28 | 東洋合成工業株式会社 | 千葉県 | 1,847,714.8 kg | 117,260.7 kg | 1,730,454.1 kg | テトラヒドロフラン 346,900 kg | 49 | 5 |
| 29 | 三菱ケミカル株式会社 | 福岡県 | 1,819,035 kg | 13,516 kg | 1,805,519 kg | フェノール 1,400,000 kg | 34 | 1 |
| 30 | JX金属エコマネジメント株式会社 | 北海道 | 1,708,195.7 kg | 1,708,195.7 kg | 0 kg | マンガン及びその化合物 1,701,250 kg | 8 | 2 |
| 31 | 株式会社大島造船所 | 長崎県 | 1,560,540 kg | 1,482,000 kg | 78,540 kg | エチルベンゼン 779,000 kg | 5 | 1 |
| 32 | 旭化成株式会社 | 宮崎県 | 1,550,831 kg | 109,921.4 kg | 1,440,909.6 kg | トリクロロエチレン 880,000 kg | 43 | 10 |
| 33 | 今治造船株式会社 | 愛媛県 | 1,520,697.2 kg | 1,418,523.2 kg | 102,174 kg | エチルベンゼン 683,700 kg | 11 | 2 |
| 34 | 信越化学工業株式会社 | 群馬県 | 1,470,367 kg | 64,236 kg | 1,406,131 kg | トルエン 965,021 kg | 37 | 3 |
| 35 | 石原産業株式会社 | 三重県 | 1,468,134.7 kg | 64,869.8 kg | 1,403,264.9 kg | マンガン及びその化合物 886,000 kg | 24 | 1 |
| 36 | 日本リファイン株式会社 | 岐阜県 | 1,459,830.2 kg | 3,360.2 kg | 1,456,470 kg | トルエン 679,679 kg | 18 | 2 |
| 37 | 山陽特殊製鋼株式会社 | 兵庫県 | 1,426,018.6 kg | 264,338.6 kg | 1,161,680 kg | マンガン及びその化合物 410,160 kg | 19 | 1 |
| 38 | 小坂製錬株式会社 | 秋田県 | 1,407,245 kg | 1,403,045 kg | 4,200 kg | 鉛及びその化合物 660,105 kg | 16 | 1 |
| 39 | 太陽石油株式会社 | 山口県 | 1,405,590 kg | 4,590 kg | 1,401,000 kg | エチルベンゼン 982,700 kg | 5 | 1 |
| 40 | スズキ株式会社 | 静岡県 | 1,383,086.5 kg | 1,364,570.2 kg | 18,516.3 kg | エチルベンゼン 307,087 kg | 29 | 8 |
| 41 | 日本製鉄株式会社 | 和歌山県 | 1,356,645.1 kg | 32,365.1 kg | 1,324,280 kg | クロム及び三価クロム化合物 870,000 kg | 35 | 2 |
| 42 | キオクシア株式会社 | 三重県 | 1,319,370 kg | 10,069 kg | 1,309,301 kg | ふっ化水素及びその水溶性塩 782,600 kg | 14 | 1 |
| 43 | ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社 | 長崎県 | 1,304,515.9 kg | 9,240.9 kg | 1,295,275 kg | ふっ化水素及びその水溶性塩 591,600 kg | 14 | 1 |
| 44 | 東洋紡エムシー株式会社 | 兵庫県 | 1,283,519 kg | 719 kg | 1,282,800 kg | N,N-ジメチルアセトアミド 960,000 kg | 13 | 1 |
| 45 | 東邦亜鉛株式会社 | 群馬県 | 1,263,891.7 kg | 3,891.7 kg | 1,260,000 kg | マンガン及びその化合物 970,200 kg | 31 | 1 |
| 46 | 中部鋼鈑株式会社 | 愛知県 | 1,238,000 kg | 0 kg | 1,238,000 kg | マンガン及びその化合物 1,200,000 kg | 3 | 1 |
| 47 | トヨタ自動車株式会社 | 愛知県 | 1,222,697.9 kg | 1,189,277.4 kg | 33,420.5 kg | トリメチルベンゼン 314,270.8 kg | 47 | 10 |
| 48 | イビデン株式会社 | 岐阜県 | 1,210,863.1 kg | 7,899 kg | 1,202,964.1 kg | ジエチレングリコールモノブチルエーテル 543,420 kg | 11 | 4 |
| 49 | 共英製鋼株式会社 | 茨城県 | 1,158,000 kg | 0 kg | 1,158,000 kg | マンガン及びその化合物 1,100,000 kg | 2 | 1 |
| 50 | モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン合同会社 | 群馬県 | 1,103,283.6 kg | 43,926.4 kg | 1,059,357.2 kg | トルエン 741,500 kg | 20 | 1 |
| 51 | 塩野フィネス株式会社 | 福井県 | 1,082,780 kg | 20,140 kg | 1,062,640 kg | テトラヒドロフラン 509,000 kg | 10 | 1 |
| 52 | 住友化学株式会社 | 大分県 | 1,052,753.8 kg | 71,428.8 kg | 981,325 kg | トルエン 262,001.4 kg | 69 | 1 |
| 53 | 住友化学株式会社 | 愛媛県 | 1,048,523.8 kg | 105,491.4 kg | 943,032.4 kg | テレフタル酸 340,000 kg | 50 | 1 |
| 54 | ピー・アンド・ジー株式会社 | 群馬県 | 1,026,433.1 kg | 96 kg | 1,026,337.1 kg | ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基の炭素数が12から15までのもの及びその混合物に限る。) 307,000 kg | 32 | 2 |
| 55 | 日産自動車九州株式会社 | 福岡県 | 952,775 kg | 948,426 kg | 4,349 kg | エチルベンゼン 290,003 kg | 17 | 1 |
| 56 | 株式会社クレハ | 福島県 | 943,912.6 kg | 31,717.5 kg | 912,195.1 kg | トリクロロエチレン 320,000.4 kg | 24 | 1 |
| 57 | 三菱ケミカル株式会社 | 岡山県 | 940,086 kg | 11,773 kg | 928,313 kg | 酢酸ビニル 795,500 kg | 33 | 1 |
| 58 | 東ソー株式会社 | 三重県 | 926,708.2 kg | 826,618.5 kg | 100,089.7 kg | 塩素酸並びにそのカリウム塩及びナトリウム塩 560,000 kg | 46 | 1 |
| 59 | 日鉄ステンレス株式会社 | 愛知県 | 920,113.8 kg | 113.8 kg | 920,000 kg | クロム及び三価クロム化合物 630,040 kg | 3 | 1 |
| 60 | 住友ファーマ株式会社 | 大分県 | 913,042 kg | 942 kg | 912,100 kg | トルエン 410,240 kg | 11 | 1 |
| 61 | 三協化成株式会社 | 広島県 | 909,809 kg | 28,709 kg | 881,100 kg | トルエン 528,000 kg | 14 | 1 |
| 62 | ダイワボウレーヨン株式会社 | 島根県 | 908,490 kg | 908,490 kg | 0 kg | 二硫化炭素 902,000 kg | 3 | 1 |
| 63 | 三菱ケミカル株式会社 | 茨城県 | 900,001.3 kg | 27,232.3 kg | 872,769 kg | クメン 556,802 kg | 35 | 2 |
| 64 | 株式会社大阪合成有機化学研究所 | 岡山県 | 895,794 kg | 18,344 kg | 877,450 kg | トルエン 857,000 kg | 8 | 1 |
| 65 | ダイキョーニシカワ株式会社 | 山口県 | 893,840 kg | 716,600 kg | 177,240 kg | トルエン 601,100 kg | 8 | 4 |
| 66 | 信越半導体株式会社 | 福島県 | 874,590 kg | 4,590 kg | 870,000 kg | 炭化けい素 870,000 kg | 5 | 1 |
| 67 | 株式会社名村造船所 | 佐賀県 | 865,872 kg | 757,800 kg | 108,072 kg | エチルベンゼン 367,000 kg | 7 | 1 |
| 68 | 日本化薬株式会社 | 広島県 | 863,101 kg | 4,867 kg | 858,234 kg | アクリル酸及びその水溶性塩 250,016 kg | 19 | 1 |
| 69 | 東京鐵鋼株式会社 | 栃木県 | 857,000 kg | 0 kg | 857,000 kg | マンガン及びその化合物 810,000 kg | 2 | 1 |
| 70 | 北興化学工業株式会社 | 岡山県 | 809,011.7 kg | 19,082.4 kg | 789,929.3 kg | トルエン 292,602.9 kg | 40 | 1 |
| 71 | JFE条鋼株式会社 | 北海道 | 804,003 kg | 3 kg | 804,000 kg | マンガン及びその化合物 780,003 kg | 2 | 1 |
| 72 | JFEスチール株式会社 | 千葉県 | 802,832.4 kg | 76,642.4 kg | 726,190 kg | クロム及び三価クロム化合物 560,273.8 kg | 27 | 1 |
| 73 | 武田薬品工業株式会社 | 山口県 | 790,900 kg | 7,900 kg | 783,000 kg | トルエン 340,000 kg | 8 | 1 |
| 74 | ジャパン マリンユナイテッド株式会社 | 三重県 | 787,520 kg | 721,000 kg | 66,520 kg | キシレン 419,000 kg | 7 | 1 |
| 75 | フタムラ化学株式会社 | 岐阜県 | 783,608.8 kg | 783,608.8 kg | 0 kg | 二硫化炭素 780,000 kg | 3 | 1 |
| 76 | AGC株式会社 | 茨城県 | 783,566.6 kg | 234,055 kg | 549,511.6 kg | 塩化メチレン 316,000 kg | 41 | 1 |
| 77 | 住友化学株式会社 | 大阪府 | 779,566.5 kg | 6,749.1 kg | 772,817.4 kg | クロロホルム 190,327.7 kg | 19 | 2 |
| 78 | 新関西製鐵株式会社 | 大阪府 | 761,130 kg | 0 kg | 761,130 kg | マンガン及びその化合物 690,000 kg | 4 | 1 |
| 79 | コニカミノルタケミカル株式会社 | 静岡県 | 738,200 kg | 2,990 kg | 735,210 kg | N,N-ジメチルホルムアミド 420,000 kg | 9 | 1 |
| 80 | テイカ株式会社 | 岡山県 | 735,924.3 kg | 933.3 kg | 734,991 kg | マンガン及びその化合物 730,071 kg | 6 | 3 |
| 81 | 本州化学工業株式会社 | 和歌山県 | 734,388.3 kg | 1,008.2 kg | 733,380.1 kg | フェノール 330,375.1 kg | 15 | 1 |
| 82 | 株式会社NSC | 大阪府 | 731,188 kg | 0 kg | 731,188 kg | ふっ化水素及びその水溶性塩 728,000 kg | 2 | 3 |
| 83 | 日本製鉄株式会社 | 兵庫県 | 726,351.8 kg | 21,421.8 kg | 704,930 kg | マンガン及びその化合物 574,100 kg | 25 | 4 |
| 84 | 藤本化学製品株式会社 | 大阪府 | 716,982.7 kg | 24,668.7 kg | 692,314 kg | 塩化メチレン 331,000 kg | 14 | 1 |
| 85 | 東邦チタニウム株式会社 | 神奈川県 | 706,657 kg | 10,500 kg | 696,157 kg | トルエン 404,550 kg | 8 | 1 |
| 86 | 株式会社IJTT | 岩手県 | 705,206 kg | 147,404 kg | 557,802 kg | アルファ-(イソシアナトベンジル)-オメガ-(イソシアナトフェニル)ポリ[(イソシアナトフェニレン)メチレン] 220,000 kg | 14 | 2 |
| 87 | 日産化学株式会社 | 山口県 | 702,586.5 kg | 3,195.5 kg | 699,391 kg | トルエン 460,690 kg | 26 | 1 |
| 88 | 富士フイルム和光純薬株式会社 | 愛知県 | 694,087.4 kg | 18,987.4 kg | 675,100 kg | トルエン 453,400 kg | 10 | 1 |
| 89 | 三井化学株式会社 | 大阪府 | 689,041 kg | 37,156 kg | 651,885 kg | シクロヘキサン 230,180 kg | 49 | 1 |
| 90 | 日本化薬株式会社 | 山口県 | 677,710 kg | 5,770 kg | 671,940 kg | メチルイソブチルケトン 443,800 kg | 20 | 1 |
| 91 | エア・ウォーター・パフォーマンスケミカル株式会社 | 神奈川県 | 677,430.9 kg | 7,816.7 kg | 669,614.2 kg | キシレン 467,027.2 kg | 23 | 2 |
| 92 | レンゴー株式会社 | 福井県 | 673,043 kg | 671,643 kg | 1,400 kg | 二硫化炭素 666,700 kg | 3 | 3 |
| 93 | 旭化成株式会社 | 静岡県 | 672,555 kg | 5,753 kg | 666,802 kg | N-メチル-2-ピロリドン 422,300 kg | 12 | 1 |
| 94 | 東ソー・ファインケム株式会社 | 山口県 | 662,595.7 kg | 165,773.7 kg | 496,822 kg | ヘキサン 264,000 kg | 26 | 3 |
| 95 | 今治造船株式会社 | 広島県 | 659,750 kg | 614,720 kg | 45,030 kg | エチルベンゼン 284,000 kg | 9 | 1 |
| 96 | 株式会社豊田自動織機 | 愛知県 | 653,904.4 kg | 493,279.3 kg | 160,625.1 kg | キシレン 106,910 kg | 38 | 10 |
| 97 | トヨタ車体株式会社 | 愛知県 | 651,663 kg | 650,586 kg | 1,077 kg | トリメチルベンゼン 129,900 kg | 17 | 3 |
| 98 | 秋田製錬株式会社 | 秋田県 | 650,211 kg | 211 kg | 650,000 kg | マンガン及びその化合物 590,000 kg | 6 | 1 |
| 99 | ダウ・東レ株式会社 | 千葉県 | 647,783 kg | 4,783 kg | 643,000 kg | トルエン 612,800 kg | 12 | 1 |
| 100 | 株式会社フジコー | 香川県 | 646,000 kg | 550,000 kg | 96,000 kg | トルエン 646,000 kg | 1 | 2 |
排出量は大気・公共用水域・土壌・埋立の合計、移動量は下水道・事業所外(廃棄物)の合計。単位が kg の物質だけを合計しています(ダイオキシン類の mg-TEQ は含みません)。量が多いことは法令違反を意味しません。出典: 環境省「PRTRデータ(届出排出量・移動量)」を加工して作成。
都道府県別の一覧
北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県茨城県栃木県群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県新潟県富山県石川県福井県山梨県長野県岐阜県静岡県愛知県三重県滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県
ほかの一覧: 直近30日に官公需を落札した会社 ・ 中計で数値目標を掲げた会社